Ask Decodify
ready
you
What are the top gainers this week?
prompt
Top 5 by 7d change: SKYAI +335%, VINE +89%, GRIFT +67%. Volume confirmation on 3 of 5.
src · CMC prices · 600 tokens scanned
›
quota · 7 / 10 today
open full layout →
Zcash
ZEC
#12
Privacy
$507.10
▼ 1.48%
7d +5.6%
30d -8.1%
60d +11.9%
90d -24.1%
Market Cap
$8.53B
FDV$10.65B
Volume 24h$264.6M
MC / FDV0.80
CEX
CHART
Interval:
Type:
Rumors
0 rumors
DETECTED MOVES
| Period | Duration | Change | From | To | FDV Start | FDV End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 → Aug 18, 2026 | 0d | +6.5% | $482.17 | $513.62 | $10.13B | $10.65B |
| Aug 17 → Aug 18, 2026 | 1d | -7.5% | $521.02 | $482.17 | $10.94B | $10.65B |
| Aug 15 → Aug 17, 2026 | 2d | +11.7% | $466.64 | $521.02 | $9.80B | $10.65B |
| Aug 15 → Aug 15, 2026 | 0d | -5.2% | $491.99 | $466.64 | $10.33B | $10.65B |
| Aug 15 → Aug 15, 2026 | 0d | +5.7% | $465.29 | $491.99 | $9.77B | $10.65B |
| Aug 12 → Aug 15, 2026 | 3d | -6.7% | $498.79 | $465.29 | $10.47B | $10.65B |
| Aug 11 → Aug 12, 2026 | 1d | +6.9% | $466.62 | $498.79 | $9.80B | $10.65B |
| Aug 09 → Aug 11, 2026 | 2d | -11.4% | $526.71 | $466.62 | $11.06B | $10.65B |
| Aug 08 → Aug 09, 2026 | 1d | +7.8% | $488.56 | $526.71 | $10.26B | $10.65B |
| Aug 07 → Aug 08, 2026 | 1d | -5.4% | $516.29 | $488.56 | $10.84B | $10.65B |
| Aug 06 → Aug 07, 2026 | 1d | +6.7% | $483.68 | $516.29 | $10.16B | $10.65B |
| Aug 05 → Aug 06, 2026 | 1d | -7.9% | $525.03 | $483.68 | $11.03B | $10.65B |
| Aug 03 → Aug 05, 2026 | 2d | +12.5% | $466.79 | $525.03 | $9.80B | $10.65B |
| Aug 02 → Aug 03, 2026 | 1d | -5.7% | $494.97 | $466.79 | $10.39B | $10.65B |
| Aug 01 → Aug 02, 2026 | 1d | +11.2% | $445.29 | $494.97 | $9.35B | $10.65B |
| Jul 30 → Aug 01, 2026 | 2d | -7.0% | $478.71 | $445.29 | $10.05B | $10.65B |
| Jul 29 → Jul 30, 2026 | 1d | +5.9% | $452.06 | $478.71 | $9.49B | $10.65B |
| Jul 27 → Jul 29, 2026 | 2d | -11.3% | $509.43 | $452.06 | $10.70B | $10.65B |
| Jul 26 → Jul 27, 2026 | 1d | +9.4% | $465.63 | $509.43 | $9.78B | $10.65B |
| Jul 26 → Jul 26, 2026 | 0d | -5.2% | $491.41 | $465.63 | $10.32B | $10.65B |
| Jul 25 → Jul 26, 2026 | 1d | +5.1% | $467.42 | $491.41 | $9.82B | $10.65B |
| Jul 21 → Jul 25, 2026 | 4d | -15.6% | $553.93 | $467.42 | $11.63B | $10.65B |
| Jul 21 → Jul 21, 2026 | 0d | +5.8% | $523.30 | $553.93 | $10.99B | $10.65B |
| Jul 20 → Jul 21, 2026 | 0d | -6.0% | $556.39 | $523.30 | $11.68B | $10.65B |
| Jul 20 → Jul 20, 2026 | 0d | +6.2% | $523.84 | $556.39 | $11.00B | $10.65B |
| Jul 19 → Jul 20, 2026 | 1d | -7.3% | $565.00 | $523.84 | $11.87B | $10.65B |
| Jul 17 → Jul 19, 2026 | 2d | +8.8% | $519.55 | $565.00 | $10.91B | $10.65B |
| Jul 16 → Jul 17, 2026 | 1d | -7.3% | $560.34 | $519.55 | $11.77B | $10.65B |
| Jul 16 → Jul 16, 2026 | 0d | +5.4% | $531.81 | $560.34 | $11.17B | $10.65B |
| Jul 15 → Jul 16, 2026 | 1d | -9.0% | $584.48 | $531.81 | $12.27B | $10.65B |
| Jul 15 → Jul 15, 2026 | 0d | +9.6% | $533.28 | $584.48 | $11.20B | $10.65B |
| Jul 14 → Jul 15, 2026 | 0d | -6.0% | $567.41 | $533.28 | $11.92B | $10.65B |
| Jul 14 → Jul 14, 2026 | 0d | +8.6% | $522.61 | $567.41 | $10.97B | $10.65B |
| Jul 14 → Jul 14, 2026 | 0d | -5.2% | $551.43 | $522.61 | $11.58B | $10.65B |
| Jul 13 → Jul 14, 2026 | 1d | +13.4% | $486.28 | $551.43 | $10.21B | $10.65B |
| Jul 12 → Jul 13, 2026 | 1d | -11.1% | $546.75 | $486.28 | $11.48B | $10.65B |
| Jul 12 → Jul 12, 2026 | 1d | +12.7% | $484.96 | $546.75 | $10.18B | $10.65B |
| Jul 11 → Jul 12, 2026 | 0d | -8.8% | $531.83 | $484.96 | $11.17B | $10.65B |
| Jul 11 → Jul 11, 2026 | 0d | +9.9% | $483.88 | $531.83 | $10.16B | $10.65B |
| Jul 10 → Jul 11, 2026 | 1d | -5.4% | $511.49 | $483.88 | $10.74B | $10.65B |
| Jul 10 → Jul 10, 2026 | 0d | +6.8% | $478.75 | $511.49 | $10.05B | $10.65B |
| Jul 10 → Jul 10, 2026 | 0d | -5.7% | $507.62 | $478.75 | $10.66B | $10.65B |
| Jul 10 → Jul 10, 2026 | 0d | +10.8% | $458.33 | $507.62 | $9.62B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 10, 2026 | 0d | -6.3% | $489.31 | $458.33 | $10.28B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +7.2% | $456.56 | $489.31 | $9.59B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.7% | $489.13 | $456.56 | $10.27B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.0% | $461.54 | $489.13 | $9.69B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.6% | $494.35 | $461.54 | $10.38B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +10.6% | $446.95 | $494.35 | $9.39B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.3% | $476.93 | $446.95 | $10.02B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.5% | $447.72 | $476.93 | $9.40B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.6% | $474.36 | $447.72 | $9.96B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +5.9% | $447.76 | $474.36 | $9.40B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.5% | $474.06 | $447.76 | $9.96B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.8% | $443.73 | $474.06 | $9.32B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.9% | $471.36 | $443.73 | $9.90B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.2% | $443.89 | $471.36 | $9.32B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.0% | $472.12 | $443.89 | $9.91B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.2% | $444.72 | $472.12 | $9.34B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.5% | $470.42 | $444.72 | $9.88B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.7% | $441.01 | $470.42 | $9.26B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.3% | $470.78 | $441.01 | $9.89B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.4% | $442.28 | $470.78 | $9.29B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.7% | $469.22 | $442.28 | $9.85B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.3% | $441.36 | $469.22 | $9.27B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -5.8% | $468.56 | $441.36 | $9.84B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +7.3% | $436.68 | $468.56 | $9.17B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -7.1% | $470.09 | $436.68 | $9.87B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | +6.2% | $442.72 | $470.09 | $9.30B | $10.65B |
| Jul 09 → Jul 09, 2026 | 0d | -6.4% | $472.91 | $442.72 | $9.93B | $10.65B |
| Jul 08 → Jul 09, 2026 | 0d | +5.3% | $448.97 | $472.91 | $9.43B | $10.65B |
| Jul 07 → Jul 08, 2026 | 1d | -12.0% | $510.03 | $448.97 | $10.71B | $10.65B |
| Jul 06 → Jul 07, 2026 | 1d | +16.5% | $437.67 | $510.03 | $9.19B | $10.65B |
| Jul 05 → Jul 06, 2026 | 1d | -6.2% | $466.38 | $437.67 | $9.79B | $10.65B |
| Jul 05 → Jul 05, 2026 | 1d | +6.6% | $437.53 | $466.38 | $9.19B | $10.65B |
| Jul 04 → Jul 05, 2026 | 0d | -7.5% | $473.20 | $437.53 | $9.94B | $10.65B |
| Jul 03 → Jul 04, 2026 | 2d | +11.2% | $425.46 | $473.20 | $8.93B | $10.65B |
| Jul 02 → Jul 03, 2026 | 1d | -5.8% | $451.81 | $425.46 | $9.49B | $10.65B |
| Jun 30 → Jul 02, 2026 | 2d | +16.2% | $388.72 | $451.81 | $8.16B | $10.65B |
| Jun 29 → Jun 30, 2026 | 1d | -6.0% | $413.64 | $388.72 | $8.69B | $10.65B |
| Jun 28 → Jun 29, 2026 | 1d | +12.2% | $368.73 | $413.64 | $7.74B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 28, 2026 | 2d | -13.5% | $426.29 | $368.73 | $8.95B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +11.4% | $382.48 | $426.29 | $8.03B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -5.3% | $403.89 | $382.48 | $8.48B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +5.7% | $382.19 | $403.89 | $8.03B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.6% | $409.26 | $382.19 | $8.59B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +5.8% | $386.97 | $409.26 | $8.13B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.4% | $413.58 | $386.97 | $8.69B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +5.1% | $393.64 | $413.58 | $8.27B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.1% | $419.03 | $393.64 | $8.80B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +7.8% | $388.63 | $419.03 | $8.16B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -5.7% | $412.02 | $388.63 | $8.65B | $10.65B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +5.2% | $391.60 | $412.02 | $8.22B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.7% | $419.79 | $391.60 | $8.82B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +9.6% | $383.12 | $419.79 | $8.05B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -5.0% | $403.37 | $383.12 | $8.47B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +6.1% | $380.08 | $403.37 | $7.98B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -6.0% | $404.40 | $380.08 | $8.49B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +9.1% | $370.81 | $404.40 | $7.79B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -7.6% | $401.23 | $370.81 | $8.43B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +6.8% | $375.72 | $401.23 | $7.89B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -9.3% | $414.15 | $375.72 | $8.70B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +6.0% | $390.71 | $414.15 | $8.20B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -5.8% | $414.97 | $390.71 | $8.71B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +6.5% | $389.69 | $414.97 | $8.18B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -6.9% | $418.75 | $389.69 | $8.79B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +6.9% | $391.73 | $418.75 | $8.23B | $10.65B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -6.2% | $417.63 | $391.73 | $8.77B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 25, 2026 | 0d | +5.3% | $396.60 | $417.63 | $8.33B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -5.0% | $417.59 | $396.60 | $8.77B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +6.1% | $393.63 | $417.59 | $8.27B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -5.7% | $417.37 | $393.63 | $8.76B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +9.3% | $381.99 | $417.37 | $8.02B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -6.6% | $408.97 | $381.99 | $8.59B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +6.8% | $382.80 | $408.97 | $8.04B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -5.4% | $404.82 | $382.80 | $8.50B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +7.2% | $377.82 | $404.82 | $7.93B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -6.5% | $404.19 | $377.82 | $8.49B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +5.1% | $384.73 | $404.19 | $8.08B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -8.4% | $420.19 | $384.73 | $8.82B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +6.7% | $393.79 | $420.19 | $8.27B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -6.5% | $421.26 | $393.79 | $8.85B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | +7.9% | $390.57 | $421.26 | $8.20B | $10.65B |
| Jun 24 → Jun 24, 2026 | 0d | -7.2% | $420.78 | $390.57 | $8.84B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 24, 2026 | 0d | +6.3% | $395.77 | $420.78 | $8.31B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 23, 2026 | 0d | -7.0% | $425.40 | $395.77 | $8.93B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 23, 2026 | 0d | +7.6% | $395.52 | $425.40 | $8.31B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 23, 2026 | 0d | -6.8% | $424.57 | $395.52 | $8.92B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 23, 2026 | 0d | +5.2% | $403.46 | $424.57 | $8.47B | $10.65B |
| Jun 23 → Jun 23, 2026 | 0d | -9.8% | $447.21 | $403.46 | $9.39B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 23, 2026 | 0d | +5.1% | $425.35 | $447.21 | $8.93B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.0% | $452.63 | $425.35 | $9.51B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.4% | $429.48 | $452.63 | $9.02B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.5% | $454.28 | $429.48 | $9.54B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.6% | $426.03 | $454.28 | $8.95B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.8% | $452.38 | $426.03 | $9.50B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.2% | $430.04 | $452.38 | $9.03B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.2% | $453.49 | $430.04 | $9.52B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.8% | $428.40 | $453.49 | $9.00B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.2% | $456.81 | $428.40 | $9.59B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.1% | $434.75 | $456.81 | $9.13B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.9% | $462.00 | $434.75 | $9.70B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.4% | $434.19 | $462.00 | $9.12B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.7% | $460.59 | $434.19 | $9.67B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.4% | $437.12 | $460.59 | $9.18B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.6% | $463.12 | $437.12 | $9.73B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.9% | $433.05 | $463.12 | $9.09B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.4% | $457.81 | $433.05 | $9.61B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.3% | $430.61 | $457.81 | $9.04B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.3% | $454.64 | $430.61 | $9.55B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.2% | $431.94 | $454.64 | $9.07B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.0% | $454.74 | $431.94 | $9.55B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +7.9% | $421.36 | $454.74 | $8.85B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.6% | $451.23 | $421.36 | $9.48B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +9.4% | $412.40 | $451.23 | $8.66B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -7.2% | $444.58 | $412.40 | $9.34B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.8% | $416.23 | $444.58 | $8.74B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.7% | $445.87 | $416.23 | $9.36B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +8.8% | $409.89 | $445.87 | $8.61B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -7.1% | $441.31 | $409.89 | $9.27B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.3% | $418.92 | $441.31 | $8.80B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.6% | $443.84 | $418.92 | $9.32B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.2% | $417.91 | $443.84 | $8.78B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -5.7% | $443.23 | $417.91 | $9.31B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.2% | $417.26 | $443.23 | $8.76B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.4% | $445.57 | $417.26 | $9.36B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +5.8% | $421.11 | $445.57 | $8.84B | $10.65B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | -6.2% | $448.84 | $421.11 | $9.43B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 22, 2026 | 0d | +8.7% | $412.84 | $448.84 | $8.67B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -7.8% | $447.96 | $412.84 | $9.41B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +5.6% | $424.30 | $447.96 | $8.91B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -5.2% | $447.56 | $424.30 | $9.40B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +6.6% | $419.84 | $447.56 | $8.82B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -7.3% | $452.87 | $419.84 | $9.51B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +6.0% | $427.38 | $452.87 | $8.97B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -6.0% | $454.55 | $427.38 | $9.55B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +5.4% | $431.11 | $454.55 | $9.05B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -6.3% | $460.16 | $431.11 | $9.66B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +5.4% | $436.53 | $460.16 | $9.17B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -5.1% | $459.83 | $436.53 | $9.66B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +5.4% | $436.23 | $459.83 | $9.16B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -7.0% | $468.80 | $436.23 | $9.84B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +8.4% | $432.63 | $468.80 | $9.09B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | -8.2% | $471.34 | $432.63 | $9.90B | $10.65B |
| Jun 21 → Jun 21, 2026 | 0d | +5.5% | $446.94 | $471.34 | $9.39B | $10.65B |
| Jun 20 → Jun 21, 2026 | 0d | -6.0% | $475.30 | $446.94 | $9.98B | $10.65B |
| Jun 20 → Jun 20, 2026 | 0d | +5.3% | $451.35 | $475.30 | $9.48B | $10.65B |
| Jun 20 → Jun 20, 2026 | 0d | -6.9% | $484.75 | $451.35 | $10.18B | $10.65B |
| Jun 20 → Jun 20, 2026 | 1d | +7.0% | $453.06 | $484.75 | $9.51B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 20, 2026 | 0d | -5.5% | $479.34 | $453.06 | $10.07B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 19, 2026 | 0d | +8.7% | $440.83 | $479.34 | $9.26B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 19, 2026 | 0d | -5.7% | $467.46 | $440.83 | $9.82B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 19, 2026 | 0d | +8.0% | $432.74 | $467.46 | $9.09B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 19, 2026 | 0d | -5.7% | $458.63 | $432.74 | $9.63B | $10.65B |
| Jun 19 → Jun 19, 2026 | 0d | +6.8% | $429.29 | $458.63 | $9.02B | $10.65B |
| Jun 18 → Jun 19, 2026 | 1d | -9.7% | $475.54 | $429.29 | $9.99B | $10.65B |
| Jun 18 → Jun 18, 2026 | 0d | +5.2% | $452.14 | $475.54 | $9.49B | $10.65B |
| Jun 18 → Jun 18, 2026 | 0d | -7.3% | $487.91 | $452.14 | $10.25B | $10.65B |
| Jun 17 → Jun 18, 2026 | 0d | +5.7% | $461.76 | $487.91 | $9.70B | $10.65B |
| Jun 17 → Jun 17, 2026 | 0d | -8.5% | $504.84 | $461.76 | $10.60B | $10.65B |
| Jun 17 → Jun 17, 2026 | 0d | +8.4% | $465.72 | $504.84 | $9.78B | $10.65B |
| Jun 17 → Jun 17, 2026 | 0d | -9.7% | $515.49 | $465.72 | $10.83B | $10.65B |
| Jun 17 → Jun 17, 2026 | 0d | +7.2% | $480.63 | $515.49 | $10.09B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 17, 2026 | 0d | -6.9% | $516.45 | $480.63 | $10.85B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | +9.8% | $470.37 | $516.45 | $9.88B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | -7.4% | $508.08 | $470.37 | $10.67B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | +6.1% | $478.73 | $508.08 | $10.05B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | -7.1% | $515.56 | $478.73 | $10.83B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | +5.2% | $489.84 | $515.56 | $10.29B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | -8.2% | $533.53 | $489.84 | $11.20B | $10.65B |
| Jun 16 → Jun 16, 2026 | 0d | +7.8% | $494.73 | $533.53 | $10.39B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 16, 2026 | 0d | -6.1% | $526.93 | $494.73 | $11.07B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +7.8% | $488.79 | $526.93 | $10.26B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -8.8% | $536.26 | $488.79 | $11.26B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +6.2% | $504.90 | $536.26 | $10.60B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.3% | $538.71 | $504.90 | $11.31B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +7.8% | $499.98 | $538.71 | $10.50B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.7% | $530.19 | $499.98 | $11.13B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.2% | $504.19 | $530.19 | $10.59B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.3% | $532.25 | $504.19 | $11.18B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +6.3% | $500.63 | $532.25 | $10.51B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.6% | $535.82 | $500.63 | $11.25B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +7.1% | $500.32 | $535.82 | $10.51B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.5% | $534.94 | $500.32 | $11.23B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.8% | $505.53 | $534.94 | $10.62B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.1% | $532.79 | $505.53 | $11.19B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +15.3% | $461.93 | $532.79 | $9.70B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.7% | $494.85 | $461.93 | $10.39B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.9% | $467.08 | $494.85 | $9.81B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.8% | $495.95 | $467.08 | $10.42B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +6.4% | $466.27 | $495.95 | $9.79B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.7% | $494.18 | $466.27 | $10.38B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +7.4% | $460.29 | $494.18 | $9.67B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -7.0% | $494.74 | $460.29 | $10.39B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.5% | $468.79 | $494.74 | $9.84B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.3% | $495.00 | $468.79 | $10.40B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +6.5% | $464.82 | $495.00 | $9.76B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.7% | $498.20 | $464.82 | $10.46B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +8.3% | $460.17 | $498.20 | $9.66B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.3% | $486.00 | $460.17 | $10.21B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.6% | $460.09 | $486.00 | $9.66B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.5% | $486.86 | $460.09 | $10.22B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.5% | $461.69 | $486.86 | $9.70B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.0% | $485.99 | $461.69 | $10.21B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +8.8% | $446.52 | $485.99 | $9.38B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -5.2% | $470.96 | $446.52 | $9.89B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +5.8% | $445.18 | $470.96 | $9.35B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.0% | $473.73 | $445.18 | $9.95B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | +7.0% | $442.91 | $473.73 | $9.30B | $10.65B |
| Jun 15 → Jun 15, 2026 | 0d | -6.3% | $472.54 | $442.91 | $9.92B | $10.65B |
| Jun 14 → Jun 15, 2026 | 0d | +6.6% | $443.22 | $472.54 | $9.31B | $10.65B |
| Jun 14 → Jun 14, 2026 | 0d | -6.6% | $474.59 | $443.22 | $9.97B | $10.65B |
| Jun 14 → Jun 14, 2026 | 0d | +7.9% | $439.72 | $474.59 | $9.23B | $10.65B |
