Explore/Markets/Hyperliquid ($HYPE)
12,480 $DECO
No wallet found

You'll need a browser wallet to connect. MetaMask is a free, popular choice — install it, then come back and hit Connect.

Get MetaMask

Ask Decodify

ready
you
What are the top gainers this week?
prompt
Top 5 by 7d change: SKYAI +335%, VINE +89%, GRIFT +67%. Volume confirmation on 3 of 5.
src · CMC prices · 600 tokens scanned
quota · 7 / 10 today open full layout →
CMC
HYPE

Hyperliquid

HYPE
#9
$58.31
▼ 2.06%
7d +7.2% 30d -5.3% 60d -16.2% 90d +5.3%
0x0d01…11ec on Hyperliquid
Market Cap $14.72B
Self-reported MCap is 32% higher than verified ($19.47B).
FDV$55.54B
Volume 24h$258.0M
MC / FDV0.27
CEX

CHART

Interval:
Type:

DETECTED MOVES

Period Duration Change From To FDV Start FDV End
Aug 14 → Aug 18, 2026 4d +9.2% $55.38 $60.45 $52.75B $55.54B
Aug 13 → Aug 14, 2026 1d -5.3% $58.46 $55.38 $55.69B $55.54B
Aug 07 → Aug 13, 2026 6d +8.8% $53.71 $58.46 $51.16B $55.54B
Aug 05 → Aug 07, 2026 2d -7.3% $57.96 $53.71 $55.22B $55.54B
Aug 02 → Aug 05, 2026 3d +13.2% $51.20 $57.96 $48.77B $55.54B
Jul 31 → Aug 02, 2026 2d -8.8% $56.13 $51.20 $53.47B $55.54B
Jul 30 → Jul 31, 2026 1d +6.2% $52.87 $56.13 $50.37B $55.54B
Jul 27 → Jul 30, 2026 3d -12.5% $60.45 $52.87 $57.58B $55.54B
Jul 24 → Jul 27, 2026 2d +6.8% $56.62 $60.45 $53.93B $55.54B
Jul 21 → Jul 24, 2026 4d -10.7% $63.39 $56.62 $60.39B $55.54B
Jul 18 → Jul 21, 2026 3d +8.7% $58.33 $63.39 $55.57B $55.54B
Jul 15 → Jul 18, 2026 3d -15.4% $68.94 $58.33 $65.67B $55.54B
Jul 14 → Jul 15, 2026 1d +10.1% $62.61 $68.94 $59.64B $55.54B
Jul 07 → Jul 14, 2026 6d -14.1% $72.90 $62.61 $69.44B $55.54B
Jul 06 → Jul 07, 2026 1d +6.1% $68.70 $72.90 $65.44B $55.54B
Jul 06 → Jul 06, 2026 1d -5.3% $72.56 $68.70 $69.12B $55.54B
Jul 05 → Jul 06, 2026 1d +6.3% $68.29 $72.56 $65.05B $55.54B
Jul 04 → Jul 05, 2026 1d -5.3% $72.09 $68.29 $68.67B $55.54B
Jul 02 → Jul 04, 2026 2d +16.6% $61.85 $72.09 $58.92B $55.54B
Jul 01 → Jul 02, 2026 0d -5.8% $65.68 $61.85 $62.56B $55.54B
Jul 01 → Jul 01, 2026 0d +5.1% $62.47 $65.68 $59.51B $55.54B
Jun 29 → Jul 01, 2026 2d -7.8% $67.75 $62.47 $64.54B $55.54B
Jun 28 → Jun 29, 2026 1d +11.8% $60.58 $67.75 $57.70B $55.54B
Jun 26 → Jun 28, 2026 2d -7.3% $65.38 $60.58 $62.28B $55.54B
Jun 26 → Jun 26, 2026 0d +7.1% $61.05 $65.38 $58.15B $55.54B
Jun 26 → Jun 26, 2026 0d -6.5% $65.29 $61.05 $62.19B $55.54B
Jun 26 → Jun 26, 2026 0d +6.4% $61.38 $65.29 $58.47B $55.54B
Jun 25 → Jun 26, 2026 0d -6.1% $65.35 $61.38 $62.25B $55.54B
Jun 25 → Jun 25, 2026 0d +11.1% $58.82 $65.35 $56.03B $55.54B
Jun 25 → Jun 25, 2026 0d -8.8% $64.48 $58.82 $61.42B $55.54B
Jun 24 → Jun 25, 2026 1d +8.9% $59.18 $64.48 $56.37B $55.54B
Jun 22 → Jun 24, 2026 2d -14.9% $69.55 $59.18 $66.25B $55.54B
Jun 22 → Jun 22, 2026 0d +6.3% $65.43 $69.55 $62.33B $55.54B
Jun 20 → Jun 22, 2026 2d -8.4% $71.41 $65.43 $68.03B $55.54B
Jun 19 → Jun 20, 2026 1d +8.7% $65.69 $71.41 $62.58B $55.54B
Jun 18 → Jun 19, 2026 1d -9.7% $72.78 $65.69 $69.32B $55.54B
Jun 18 → Jun 18, 2026 0d +5.9% $68.70 $72.78 $65.44B $55.54B
Jun 17 → Jun 18, 2026 1d -10.1% $76.45 $68.70 $72.83B $55.54B
Jun 17 → Jun 17, 2026 0d +9.4% $69.89 $76.45 $66.57B $55.54B
Jun 16 → Jun 17, 2026 1d -9.1% $76.92 $69.89 $73.27B $55.54B
Jun 13 → Jun 16, 2026 3d +34.2% $57.31 $76.92 $54.59B $55.54B
Jun 12 → Jun 13, 2026 0d -8.3% $62.49 $57.31 $59.53B $55.54B
Jun 10 → Jun 12, 2026 2d +18.6% $52.69 $62.49 $50.19B $55.54B
Jun 10 → Jun 10, 2026 0d -9.7% $58.32 $52.69 $55.55B $55.54B
Jun 10 → Jun 10, 2026 0d +6.2% $54.91 $58.32 $52.30B $55.54B
Jun 08 → Jun 10, 2026 2d -16.4% $65.72 $54.91 $62.60B $55.54B
Jun 07 → Jun 08, 2026 1d +15.2% $57.06 $65.72 $54.35B $55.54B
Jun 07 → Jun 07, 2026 0d -5.6% $60.45 $57.06 $57.58B $55.54B
Jun 06 → Jun 07, 2026 1d +8.9% $55.52 $60.45 $52.89B $55.54B
Jun 06 → Jun 06, 2026 0d -8.9% $60.93 $55.52 $58.05B $55.54B
Jun 06 → Jun 06, 2026 0d +6.0% $57.50 $60.93 $54.78B $55.54B
Jun 06 → Jun 06, 2026 0d -6.0% $61.15 $57.50 $58.25B $55.54B
Jun 05 → Jun 06, 2026 0d +7.8% $56.75 $61.15 $54.06B $55.54B
Jun 05 → Jun 05, 2026 0d -5.7% $60.18 $56.75 $57.33B $55.54B
Jun 05 → Jun 05, 2026 0d +5.2% $57.19 $60.18 $54.48B $55.54B
Jun 05 → Jun 05, 2026 0d -9.7% $63.34 $57.19 $60.34B $55.54B
Jun 05 → Jun 05, 2026 0d +7.4% $59.00 $63.34 $56.20B $55.54B
Jun 04 → Jun 05, 2026 1d -14.3% $68.86 $59.00 $65.59B $55.54B
Jun 04 → Jun 04, 2026 0d +6.3% $64.77 $68.86 $61.70B $55.54B
Jun 04 → Jun 04, 2026 0d -13.5% $74.90 $64.77 $71.35B $55.54B
Jun 04 → Jun 04, 2026 0d +5.9% $70.75 $74.90 $67.40B $55.54B
Jun 03 → Jun 04, 2026 0d -6.3% $75.53 $70.75 $71.95B $55.54B
Jun 02 → Jun 03, 2026 1d +11.2% $67.90 $75.53 $64.68B $55.54B
Jun 02 → Jun 02, 2026 1d -10.2% $75.66 $67.90 $72.07B $55.54B
Jun 01 → Jun 02, 2026 0d +7.3% $70.53 $75.66 $67.18B $55.54B
Jun 01 → Jun 01, 2026 0d -5.2% $74.41 $70.53 $70.88B $55.54B
May 28 → Jun 01, 2026 4d +32.0% $56.36 $74.41 $53.69B $55.54B
May 27 → May 28, 2026 1d -11.0% $63.30 $56.36 $60.29B $55.54B
May 26 → May 27, 2026 0d +7.5% $58.88 $63.30 $56.08B $55.54B
May 26 → May 26, 2026 0d -8.9% $64.65 $58.88 $61.59B $55.54B
May 26 → May 26, 2026 0d +10.3% $58.62 $64.65 $55.84B $55.54B
May 24 → May 26, 2026 2d -8.9% $64.36 $58.62 $61.31B $55.54B
May 23 → May 24, 2026 2d +19.0% $54.10 $64.36 $51.54B $55.54B
May 22 → May 23, 2026 0d -12.5% $61.85 $54.10 $58.91B $55.54B
May 21 → May 22, 2026 1d +9.5% $56.47 $61.85 $53.79B $55.54B
May 21 → May 21, 2026 0d -9.4% $62.33 $56.47 $59.37B $55.54B
May 18 → May 21, 2026 3d +40.7% $44.31 $62.33 $42.21B $55.54B
May 17 → May 18, 2026 1d -6.9% $47.60 $44.31 $45.34B $55.54B
May 16 → May 17, 2026 1d +17.7% $40.43 $47.60 $38.52B $55.54B
May 15 → May 16, 2026 1d -10.2% $45.05 $40.43 $42.92B $55.54B
May 15 → May 15, 2026 0d +5.4% $42.73 $45.05 $40.70B $55.54B
May 15 → May 15, 2026 0d -9.1% $46.98 $42.73 $44.75B $55.54B
May 14 → May 15, 2026 1d +22.9% $38.22 $46.98 $36.41B $55.54B
May 09 → May 14, 2026 5d -13.8% $44.32 $38.22 $42.22B $55.54B
May 07 → May 09, 2026 1d +5.8% $41.89 $44.32 $39.90B $55.54B
May 06 → May 07, 2026 1d -6.4% $44.74 $41.89 $42.62B $55.54B
Apr 30 → May 06, 2026 6d +15.4% $38.76 $44.74 $36.92B $55.54B
Apr 27 → Apr 30, 2026 3d -11.0% $43.55 $38.76 $41.49B $55.54B
Apr 21 → Apr 27, 2026 5d +12.0% $38.89 $43.55 $37.04B $55.54B
Apr 17 → Apr 21, 2026 4d -14.6% $45.52 $38.89 $43.36B $55.54B
Apr 17 → Apr 17, 2026 1d +5.3% $43.22 $45.52 $41.17B $55.54B
Apr 16 → Apr 17, 2026 1d -5.5% $45.74 $43.22 $43.57B $55.54B
Apr 12 → Apr 16, 2026 4d +13.7% $40.23 $45.74 $38.32B $55.54B
Apr 11 → Apr 12, 2026 1d -6.7% $43.11 $40.23 $41.07B $55.54B
Apr 08 → Apr 11, 2026 3d +14.1% $37.78 $43.11 $35.99B $55.54B
Apr 08 → Apr 08, 2026 0d -5.0% $39.78 $37.78 $37.89B $55.54B
Apr 07 → Apr 08, 2026 1d +11.2% $35.78 $39.78 $34.08B $55.54B
Apr 06 → Apr 07, 2026 1d -5.2% $37.74 $35.78 $35.95B $55.54B
Apr 02 → Apr 06, 2026 4d +9.5% $34.46 $37.74 $32.83B $55.54B
Apr 01 → Apr 02, 2026 1d -8.8% $37.77 $34.46 $35.98B $55.54B
Mar 31 → Apr 01, 2026 1d +5.8% $35.69 $37.77 $33.99B $55.54B
Mar 28 → Mar 31, 2026 3d -11.5% $40.31 $35.69 $38.40B $55.54B
Mar 27 → Mar 28, 2026 1d +6.2% $37.94 $40.31 $36.14B $55.54B
Mar 25 → Mar 27, 2026 2d -8.7% $41.54 $37.94 $39.57B $55.54B
Mar 23 → Mar 25, 2026 2d +11.9% $37.11 $41.54 $35.35B $55.54B
Mar 23 → Mar 23, 2026 1d -5.9% $39.42 $37.11 $37.56B $55.54B
Mar 23 → Mar 23, 2026 0d +7.2% $36.77 $39.42 $35.03B $55.54B
Mar 21 → Mar 23, 2026 2d -9.1% $40.43 $36.77 $38.52B $55.54B
Mar 20 → Mar 21, 2026 1d +5.3% $38.39 $40.43 $36.57B $55.54B
Mar 20 → Mar 20, 2026 0d -5.6% $40.66 $38.39 $38.73B $55.54B
Mar 19 → Mar 20, 2026 1d +5.2% $38.66 $40.66 $36.82B $55.54B
Mar 18 → Mar 19, 2026 1d -11.6% $43.73 $38.66 $41.66B $55.54B
Mar 15 → Mar 18, 2026 3d +18.8% $36.83 $43.73 $35.08B $55.54B
Mar 14 → Mar 15, 2026 1d -5.1% $38.81 $36.83 $36.97B $55.54B
Mar 13 → Mar 14, 2026 1d +7.8% $36.01 $38.81 $34.31B $55.54B
Mar 13 → Mar 13, 2026 1d -6.4% $38.47 $36.01 $36.65B $55.54B
Mar 08 → Mar 13, 2026 5d +29.5% $29.71 $38.47 $28.30B $55.54B
Mar 06 → Mar 08, 2026 1d -5.1% $31.30 $29.71 $29.82B $55.54B
Mar 06 → Mar 06, 2026 0d +6.2% $29.47 $31.30 $28.08B $55.54B
Mar 04 → Mar 06, 2026 2d -11.2% $33.21 $29.47 $31.63B $55.54B
Mar 04 → Mar 04, 2026 1d +7.8% $30.80 $33.21 $29.34B $55.54B
Mar 03 → Mar 04, 2026 0d -6.2% $32.82 $30.80 $31.27B $55.54B
Mar 03 → Mar 03, 2026 0d +6.5% $30.83 $32.82 $29.37B $55.54B
Mar 02 → Mar 03, 2026 1d -8.4% $33.65 $30.83 $32.06B $55.54B
Mar 02 → Mar 02, 2026 0d +12.1% $30.03 $33.65 $28.61B $55.54B
Mar 02 → Mar 02, 2026 0d -8.1% $32.69 $30.03 $31.14B $55.54B
Feb 28 → Mar 02, 2026 2d +25.0% $26.15 $32.69 $24.91B $55.54B
Feb 27 → Feb 28, 2026 1d -12.7% $29.94 $26.15 $28.52B $55.54B
Feb 26 → Feb 27, 2026 1d +7.4% $27.87 $29.94 $26.55B $55.54B
Feb 26 → Feb 26, 2026 0d -5.1% $29.37 $27.87 $27.98B $55.54B
Feb 26 → Feb 26, 2026 1d +5.8% $27.75 $29.37 $26.44B $55.54B

VALUATION SCORE
Coming soon Coming soon

Scores are adjusted by current market conditions and sentiment. Market regime is neutral — no adjustment applied.
Explore Economy
Baseline Score · vs Market
44
/ 100
Fairly Valued
vs 25 tokens · quality: strong
Custom Score · vs Market
?
/ 100
Create Your Score
connect wallet & sign to create
Generalexplore
62/
Narrative strength
68
Dev activity
45
Team credibility
58
Token design
64
Community health
52
Ecosystem fit
73
Competitive edge
48
Project age
75
Financialexplore
72/
FDV vs category
48
FDV vs market
72
Revenue / FDV
56
Fee growth
12
TVL / MCap
65
Volume / MCap
42
Fee yield
58
MC/FDV ratio
64
On-chainexplore
64/
Active addresses
48
Tx volume trend
72
Whale accumulation
31
Exchange netflow
12
Smart money flow
67
Holder distribution
55
Holder growth
62
Contract interactions
38
Socialexplore
51/
Mindshare
14
Mindshare trend
6
Sentiment
93
Social volume
14
KOL engagement
42
Community growth
35
Engagement quality
28
Developer sentiment
45
Token Utility
1 utility under community assessment
Consensus stays hidden until they stabilize — assess to help
Productsexplore
67/
Hyperliquid perp DEX (d)
67
Technical Indicatorsexplore
36/
RSI (14) Neutral
50
MACD Bearish
25
Bollinger Bands Tight squeeze
55
Volume trend Drying up
20
Economyexplore
51/
Fear & Greed 40.0
70
Market Breadth 36.0% pos
36
Funding Rate 0.0%
50
BTC Dominance 58.8%
46
Long / Short x
50
Stablecoin Ratio 12.8%
77
Activity Feed explore
1 events · 12 votes
On-chain anomaly
Perp volume sets record (d)
43d ago · 12 voters
92% Agree
60 Impact
Assess
HYPE · You
50
/ 100
Below peers
quality: strong
-2
vs peer avg
Peer avg
52
/ 100
Baseline group
0 tokens
Peer Rankings
vs 0 peers · sorted by score
#TokenScoreSimilarity

ADVANCED INTELLIGENCE

Pattern Recognition Coming soon
Pattern Recognition
AI-driven historical pattern matching — surfaces a signal when current price action resembles past setups with similar outcome distribution.
Patterns scanned
Confidence
Median outcome
Strategy Backtesting Coming soon
Strategy Backtesting
Test rule-based strategies using the valuation score as a signal — buy when undervalued, sell when overvalued. Backtest against historical data with configurable thresholds.
Strategies tested
Win rate
Sharpe ratio

NARRATIVE PULSE 0 categories tracked

No narratives assigned to HYPE yet
Declare a category

TOKEN DESIGN

Supply overview · 952,578,733 max
Circulating 26.5% Remaining 73.5%
Circulating
252.5M
27% of max
Locked
700.1M
73% of supply
MC / FDV
0.27
dilution ratio
Inflation · annualized
-0.9%
85d observed
-24,340/day
Unlock schedule
No unlock schedule tracked.
Tokens may be emitted via mining, staking rewards, or other mechanisms.

TOKEN UTILITY 1 under assessment

Fee discounts / staking (d) Under assessment
HYPE is staked to secure the L1 and reduce perp-trading fees; protocol revenue funds ongoing buybacks.
Validity consensus hidden
Assessors 4 so far

PRODUCTS 1 validated · 0 pending

Hyperliquid perp DEX (d) Validated
A fully on-chain order-book perpetuals exchange running on its own high-performance L1.
Validity 83% 12 votes
Impact 67 12 votes

ABOUT

Hyperliquid
research profile
Hyperliquid is a layer-one blockchain optimized for decentralized finance, featuring a custom HyperBFT consensus algorithm and dual execution model. HyperCore provides fully onchain perpetual futures and spot order books with 200,000 transactions per second throughput and one-block finality, while HyperEVM enables general-purpose smart contracts. The network processes billions in daily trading volume and charges no fees to external parties, with >$1B in annualized fees directed to HYPE token buybacks.
Team · 1
H
Hyperliquid Labs
Core development team
Data
Prices CMC
·
Dev
·
TVL
·
Since 2026-02-26
·
Exchanges 10

CONTRACTS & LINKS

Research & audits
Valuation Weights
Customize Your Score
Adjust how each pillar contributes to the composite valuation score. Expand a pillar to fine-tune individual metrics.
Pillar allocation
100%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
No valid utilities yet — declare & assess in Lab to add weightable items here.
50
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Templates