Ask Prompt
ready
you
What are the top gainers this week?
prompt
Top 5 by 7d change: SKYAI +335%, VINE +89%, GRIFT +67%. Volume confirmation on 3 of 5.
src · CMC prices · 600 tokens scanned
›
quota · 7 / 10 today
open full layout →
$68.91
-4.25%
24h
7d +10.8%
30d +10.2%
60d +57.0%
90d +86.0%
MCap $17.42B⚠
Self-reported MCap is 32% higher than verified ($23.01B).
FDV $65.71B
Vol $324.3M
MC/FDV 0.27
CEX
CHART
Interval:
Type:
Rumors
0 rumors
DETECTED MOVES
| Period | Duration | Change | From | To | FDV Start | FDV End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 04 → Jul 05, 2026 | 1d | -5.2% | $72.09 | $68.35 | $68.74B | $65.71B |
| Jul 02 → Jul 04, 2026 | 2d | +16.6% | $61.85 | $72.09 | $58.98B | $65.71B |
| Jul 01 → Jul 02, 2026 | 0d | -5.8% | $65.68 | $61.85 | $62.62B | $65.71B |
| Jul 01 → Jul 01, 2026 | 0d | +5.1% | $62.47 | $65.68 | $59.57B | $65.71B |
| Jun 29 → Jul 01, 2026 | 2d | -7.8% | $67.75 | $62.47 | $64.60B | $65.71B |
| Jun 28 → Jun 29, 2026 | 1d | +11.8% | $60.58 | $67.75 | $57.76B | $65.71B |
| Jun 26 → Jun 28, 2026 | 2d | -7.3% | $65.38 | $60.58 | $62.34B | $65.71B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +7.1% | $61.05 | $65.38 | $58.21B | $65.71B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.5% | $65.29 | $61.05 | $62.25B | $65.71B |
| Jun 26 → Jun 26, 2026 | 0d | +6.4% | $61.38 | $65.29 | $58.52B | $65.71B |
| Jun 25 → Jun 26, 2026 | 0d | -6.1% | $65.35 | $61.38 | $62.31B | $65.71B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | +11.1% | $58.82 | $65.35 | $56.09B | $65.71B |
| Jun 25 → Jun 25, 2026 | 0d | -8.8% | $64.48 | $58.82 | $61.48B | $65.71B |
| Jun 24 → Jun 25, 2026 | 1d | +8.9% | $59.18 | $64.48 | $56.43B | $65.71B |
| Jun 22 → Jun 24, 2026 | 2d | -14.9% | $69.55 | $59.18 | $66.31B | $65.71B |
| Jun 22 → Jun 22, 2026 | 0d | +6.3% | $65.43 | $69.55 | $62.39B | $65.71B |
| Jun 20 → Jun 22, 2026 | 2d | -8.4% | $71.41 | $65.43 | $68.09B | $65.71B |
| Jun 19 → Jun 20, 2026 | 1d | +8.7% | $65.69 | $71.41 | $62.64B | $65.71B |
| Jun 18 → Jun 19, 2026 | 1d | -9.7% | $72.78 | $65.69 | $69.39B | $65.71B |
| Jun 18 → Jun 18, 2026 | 0d | +5.9% | $68.70 | $72.78 | $65.51B | $65.71B |
| Jun 17 → Jun 18, 2026 | 1d | -10.1% | $76.45 | $68.70 | $72.90B | $65.71B |
| Jun 17 → Jun 17, 2026 | 0d | +9.4% | $69.89 | $76.45 | $66.64B | $65.71B |
| Jun 16 → Jun 17, 2026 | 1d | -9.1% | $76.92 | $69.89 | $73.34B | $65.71B |
| Jun 13 → Jun 16, 2026 | 3d | +34.2% | $57.31 | $76.92 | $54.64B | $65.71B |
| Jun 12 → Jun 13, 2026 | 0d | -8.3% | $62.49 | $57.31 | $59.59B | $65.71B |
| Jun 10 → Jun 12, 2026 | 2d | +18.6% | $52.69 | $62.49 | $50.24B | $65.71B |
| Jun 10 → Jun 10, 2026 | 0d | -9.7% | $58.32 | $52.69 | $55.61B | $65.71B |
| Jun 10 → Jun 10, 2026 | 0d | +6.2% | $54.91 | $58.32 | $52.35B | $65.71B |
| Jun 08 → Jun 10, 2026 | 2d | -16.4% | $65.72 | $54.91 | $62.66B | $65.71B |
| Jun 07 → Jun 08, 2026 | 1d | +15.2% | $57.06 | $65.72 | $54.41B | $65.71B |
| Jun 07 → Jun 07, 2026 | 0d | -5.6% | $60.45 | $57.06 | $57.64B | $65.71B |
| Jun 06 → Jun 07, 2026 | 1d | +8.9% | $55.52 | $60.45 | $52.94B | $65.71B |
| Jun 06 → Jun 06, 2026 | 0d | -8.9% | $60.93 | $55.52 | $58.10B | $65.71B |
| Jun 06 → Jun 06, 2026 | 0d | +6.0% | $57.50 | $60.93 | $54.83B | $65.71B |
| Jun 06 → Jun 06, 2026 | 0d | -6.0% | $61.15 | $57.50 | $58.31B | $65.71B |
| Jun 05 → Jun 06, 2026 | 0d | +7.8% | $56.75 | $61.15 | $54.11B | $65.71B |
| Jun 05 → Jun 05, 2026 | 0d | -5.7% | $60.18 | $56.75 | $57.38B | $65.71B |
| Jun 05 → Jun 05, 2026 | 0d | +5.2% | $57.19 | $60.18 | $54.53B | $65.71B |
| Jun 05 → Jun 05, 2026 | 0d | -9.7% | $63.34 | $57.19 | $60.40B | $65.71B |
| Jun 05 → Jun 05, 2026 | 0d | +7.4% | $59.00 | $63.34 | $56.25B | $65.71B |
| Jun 04 → Jun 05, 2026 | 1d | -14.3% | $68.86 | $59.00 | $65.65B | $65.71B |
| Jun 04 → Jun 04, 2026 | 0d | +6.3% | $64.77 | $68.86 | $61.76B | $65.71B |
| Jun 04 → Jun 04, 2026 | 0d | -13.5% | $74.90 | $64.77 | $71.42B | $65.71B |
| Jun 04 → Jun 04, 2026 | 0d | +5.9% | $70.75 | $74.90 | $67.46B | $65.71B |
| Jun 03 → Jun 04, 2026 | 0d | -6.3% | $75.53 | $70.75 | $72.02B | $65.71B |
| Jun 02 → Jun 03, 2026 | 1d | +11.2% | $67.90 | $75.53 | $64.74B | $65.71B |
| Jun 02 → Jun 02, 2026 | 1d | -10.2% | $75.66 | $67.90 | $72.14B | $65.71B |
| Jun 01 → Jun 02, 2026 | 0d | +7.3% | $70.53 | $75.66 | $67.24B | $65.71B |
| Jun 01 → Jun 01, 2026 | 0d | -5.2% | $74.41 | $70.53 | $70.95B | $65.71B |
| May 28 → Jun 01, 2026 | 4d | +32.0% | $56.36 | $74.41 | $53.74B | $65.71B |
| May 27 → May 28, 2026 | 1d | -11.0% | $63.30 | $56.36 | $60.35B | $65.71B |
| May 26 → May 27, 2026 | 0d | +7.5% | $58.88 | $63.30 | $56.14B | $65.71B |
| May 26 → May 26, 2026 | 0d | -8.9% | $64.65 | $58.88 | $61.64B | $65.71B |
| May 26 → May 26, 2026 | 0d | +10.3% | $58.62 | $64.65 | $55.89B | $65.71B |
| May 24 → May 26, 2026 | 2d | -8.9% | $64.36 | $58.62 | $61.36B | $65.71B |
| May 23 → May 24, 2026 | 2d | +19.0% | $54.10 | $64.36 | $51.58B | $65.71B |
| May 22 → May 23, 2026 | 0d | -12.5% | $61.85 | $54.10 | $58.97B | $65.71B |
| May 21 → May 22, 2026 | 1d | +9.5% | $56.47 | $61.85 | $53.84B | $65.71B |
| May 21 → May 21, 2026 | 0d | -9.4% | $62.33 | $56.47 | $59.43B | $65.71B |
| May 18 → May 21, 2026 | 3d | +40.7% | $44.31 | $62.33 | $42.25B | $65.71B |
| May 17 → May 18, 2026 | 1d | -6.9% | $47.60 | $44.31 | $45.39B | $65.71B |
| May 16 → May 17, 2026 | 1d | +17.7% | $40.43 | $47.60 | $38.55B | $65.71B |
| May 15 → May 16, 2026 | 1d | -10.2% | $45.05 | $40.43 | $42.96B | $65.71B |
| May 15 → May 15, 2026 | 0d | +5.4% | $42.73 | $45.05 | $40.74B | $65.71B |
| May 15 → May 15, 2026 | 0d | -9.1% | $46.98 | $42.73 | $44.80B | $65.71B |
| May 14 → May 15, 2026 | 1d | +22.9% | $38.22 | $46.98 | $36.44B | $65.71B |
| May 09 → May 14, 2026 | 5d | -13.8% | $44.32 | $38.22 | $42.26B | $65.71B |
| May 07 → May 09, 2026 | 1d | +5.8% | $41.89 | $44.32 | $39.94B | $65.71B |
| May 06 → May 07, 2026 | 1d | -6.4% | $44.74 | $41.89 | $42.66B | $65.71B |
| Apr 30 → May 06, 2026 | 6d | +15.4% | $38.76 | $44.74 | $36.96B | $65.71B |
| Apr 27 → Apr 30, 2026 | 3d | -11.0% | $43.55 | $38.76 | $41.52B | $65.71B |
| Apr 21 → Apr 27, 2026 | 5d | +12.0% | $38.89 | $43.55 | $37.08B | $65.71B |
| Apr 17 → Apr 21, 2026 | 4d | -14.6% | $45.52 | $38.89 | $43.40B | $65.71B |
| Apr 17 → Apr 17, 2026 | 1d | +5.3% | $43.22 | $45.52 | $41.20B | $65.71B |
| Apr 16 → Apr 17, 2026 | 1d | -5.5% | $45.74 | $43.22 | $43.61B | $65.71B |
| Apr 12 → Apr 16, 2026 | 4d | +13.7% | $40.23 | $45.74 | $38.35B | $65.71B |
| Apr 11 → Apr 12, 2026 | 1d | -6.7% | $43.11 | $40.23 | $41.10B | $65.71B |
| Apr 08 → Apr 11, 2026 | 3d | +14.1% | $37.78 | $43.11 | $36.02B | $65.71B |
| Apr 08 → Apr 08, 2026 | 0d | -5.0% | $39.78 | $37.78 | $37.93B | $65.71B |
| Apr 07 → Apr 08, 2026 | 1d | +11.2% | $35.78 | $39.78 | $34.11B | $65.71B |
| Apr 06 → Apr 07, 2026 | 1d | -5.2% | $37.74 | $35.78 | $35.99B | $65.71B |
| Apr 02 → Apr 06, 2026 | 4d | +9.5% | $34.46 | $37.74 | $32.86B | $65.71B |
| Apr 01 → Apr 02, 2026 | 1d | -8.8% | $37.77 | $34.46 | $36.01B | $65.71B |
| Mar 31 → Apr 01, 2026 | 1d | +5.8% | $35.69 | $37.77 | $34.03B | $65.71B |
| Mar 28 → Mar 31, 2026 | 3d | -11.5% | $40.31 | $35.69 | $38.43B | $65.71B |
| Mar 27 → Mar 28, 2026 | 1d | +6.2% | $37.94 | $40.31 | $36.17B | $65.71B |
| Mar 25 → Mar 27, 2026 | 2d | -8.7% | $41.54 | $37.94 | $39.60B | $65.71B |
| Mar 23 → Mar 25, 2026 | 2d | +11.9% | $37.11 | $41.54 | $35.38B | $65.71B |
| Mar 23 → Mar 23, 2026 | 1d | -5.9% | $39.42 | $37.11 | $37.59B | $65.71B |
| Mar 23 → Mar 23, 2026 | 0d | +7.2% | $36.77 | $39.42 | $35.06B | $65.71B |
| Mar 21 → Mar 23, 2026 | 2d | -9.1% | $40.43 | $36.77 | $38.55B | $65.71B |
| Mar 20 → Mar 21, 2026 | 1d | +5.3% | $38.39 | $40.43 | $36.61B | $65.71B |
| Mar 20 → Mar 20, 2026 | 0d | -5.6% | $40.66 | $38.39 | $38.77B | $65.71B |
| Mar 19 → Mar 20, 2026 | 1d | +5.2% | $38.66 | $40.66 | $36.86B | $65.71B |
| Mar 18 → Mar 19, 2026 | 1d | -11.6% | $43.73 | $38.66 | $41.70B | $65.71B |
| Mar 15 → Mar 18, 2026 | 3d | +18.8% | $36.83 | $43.73 | $35.12B | $65.71B |
| Mar 14 → Mar 15, 2026 | 1d | -5.1% | $38.81 | $36.83 | $37.00B | $65.71B |
| Mar 13 → Mar 14, 2026 | 1d | +7.8% | $36.01 | $38.81 | $34.34B | $65.71B |
| Mar 13 → Mar 13, 2026 | 1d | -6.4% | $38.47 | $36.01 | $36.68B | $65.71B |
| Mar 08 → Mar 13, 2026 | 5d | +29.5% | $29.71 | $38.47 | $28.33B | $65.71B |
| Mar 06 → Mar 08, 2026 | 1d | -5.1% | $31.30 | $29.71 | $29.85B | $65.71B |
| Mar 06 → Mar 06, 2026 | 0d | +6.2% | $29.47 | $31.30 | $28.10B | $65.71B |
| Mar 04 → Mar 06, 2026 | 2d | -11.2% | $33.21 | $29.47 | $31.66B | $65.71B |
| Mar 04 → Mar 04, 2026 | 1d | +7.8% | $30.80 | $33.21 | $29.37B | $65.71B |
| Mar 03 → Mar 04, 2026 | 0d | -6.2% | $32.82 | $30.80 | $31.30B | $65.71B |
| Mar 03 → Mar 03, 2026 | 0d | +6.5% | $30.83 | $32.82 | $29.40B | $65.71B |
| Mar 02 → Mar 03, 2026 | 1d | -8.4% | $33.65 | $30.83 | $32.09B | $65.71B |
| Mar 02 → Mar 02, 2026 | 0d | +12.1% | $30.03 | $33.65 | $28.63B | $65.71B |
| Mar 02 → Mar 02, 2026 | 0d | -8.1% | $32.69 | $30.03 | $31.17B | $65.71B |
| Feb 28 → Mar 02, 2026 | 2d | +25.0% | $26.15 | $32.69 | $24.93B | $65.71B |
| Feb 27 → Feb 28, 2026 | 1d | -12.7% | $29.94 | $26.15 | $28.55B | $65.71B |
| Feb 26 → Feb 27, 2026 | 1d | +7.4% | $27.87 | $29.94 | $26.58B | $65.71B |
| Feb 26 → Feb 26, 2026 | 0d | -5.1% | $29.37 | $27.87 | $28.00B | $65.71B |
| Feb 26 → Feb 26, 2026 | 1d | +5.8% | $27.75 | $29.37 | $26.46B | $65.71B |
VALUATION SCORE
Coming soon
Coming soon
Scores are adjusted by current market conditions and sentiment.
Market regime is neutral — no adjustment applied.
Baseline Score · vs Market
36
/ 100
Somewhat Overvalued
vs 25 tokens · quality: strong
Custom Score · vs Market
?
/ 100
Create Your Score
connect wallet & sign to create
Generalexplore
62/—
Dev activity
45
Team credibility
58
Community health
52
Ecosystem fit
73
Competitive edge
48
Project age
75
Financialexplore
72/—
FDV vs category
48
FDV vs market
72
Revenue / FDV
56
Fee growth
12
TVL / MCap
65
Volume / MCap
42
Fee yield
58
MC/FDV ratio
64
On-chainexplore
64/—
Active addresses
48
Tx volume trend
72
Whale accumulation
31
Exchange netflow
12
Smart money flow
67
Holder distribution
55
Holder growth
62
Contract interactions
38
Socialexplore
51/—
Mindshare
14
Mindshare trend
6
Sentiment
93
Social volume
14
KOL engagement
42
Community growth
35
Engagement quality
28
Developer sentiment
45
Token Utility
—
No utilities declared yet
Be the first to declare what this token is used for
Technical Indicatorsexplore
46/—
RSI (14)
Weak
55
MACD
Recovering
40
Bollinger Bands
Lower squeeze
60
Volume trend
Declining
35
Economyexplore
55/—
Fear & Greed
26.0
70
Market Breadth
44.0% pos
44
Funding Rate
0.0%
50
BTC Dominance
58.0%
49
Long / Short
x
50
Stablecoin Ratio
13.0%
78
HYPE · You
50
/ 100
Below peers
quality: strong
-2
vs peer avg
Peer avg
52
/ 100
Baseline group
0 tokens
Peer Rankings
vs 0 peers · sorted by score
#TokenScoreSimilarity
ADVANCED INTELLIGENCE
Pattern Recognition
Coming soon
Pattern Recognition
AI-driven historical pattern matching — surfaces a signal when current price action resembles past setups with similar outcome distribution.
Patterns scanned
Confidence
Median outcome
Strategy Backtesting
Coming soon
Strategy Backtesting
Test rule-based strategies using the valuation score as a signal — buy when undervalued, sell when overvalued. Backtest against historical data with configurable thresholds.
Strategies tested
Win rate
Sharpe ratio
NARRATIVE PULSE 0 categories tracked
No narratives assigned to HYPE yet
Declare a category
TOKEN DESIGN
Supply overview
· 953,481,928 max
Circulating 26.5%
Remaining 73.5%
Circulating
252.8M
27% of max
Locked
700.7M
73% of supply
MC / FDV
0.27
dilution ratio
Inflation · annualized
-1.1%
40d observed
-29,090/day
Unlock schedule
No unlock schedule tracked.
Tokens may be emitted via mining, staking rewards, or other mechanisms.
Tokens may be emitted via mining, staking rewards, or other mechanisms.
TOKEN UTILITY none yet
No utilities declared yet — be the first to declare what HYPE is used for.
PRODUCTS none yet
No products declared yet — be the first to declare what HYPE offers.
ABOUT
Hyperliquid is a layer-one blockchain optimized for decentralized finance, featuring a custom HyperBFT consensus algorithm and dual execution model. HyperCore provides fully onchain perpetual futures and spot order books with 200,000 transactions per second throughput and one-block finality, while HyperEVM enables general-purpose smart contracts. The network processes billions in daily trading volume and charges no fees to external parties, with >$1B in annualized fees directed to HYPE token buybacks.
Team · 1
H
Hyperliquid Labs
Core development team
Data
Prices
CMC
·
Dev
—
·
TVL
—
·
Since
2026-02-26
·
Exchanges
10
CONTRACTS & LINKS
Quick links
Research & audits
Smart contract audit
CertiK · Mar 2026
Tokenomics report
Messari · Q1 2026
Investor deck
Official · v2.4
Risk assessment
DeFi Safety · 84%
Governance forum
Snapshot · 142 proposals
Bug bounty
Immunefi · $500K